LED经常用到测试测试的条件 | ||
NO. | TEST NAME | TEST CONDITIONS |
1 | 高温作业检测 | 85℃,IF,1000Hrs |
2 | 普通软件测试 | 25℃,IF,1000Hrs |
3 | 高低温考试 | -30℃,IF,1000Hrs |
4 | 高的温度高湿5V/逆感应电流 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,5V RB |
5 | 温度高湿动态数据亮灯 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,IF |
6 | 中高温贮存 | 100℃,nonoperating, 1000Hrs |
7 | 常温永久保存 | -40℃,nonoperating, 1000Hrs |
8 | 环境温度无限循环(冗余) | -55℃to100℃,15min dwell,5min trans-fer,100cycles |
9 | 温度循环动态点亮 | -40℃ to 85℃,42min dwell, IF 5min on/off, 100cycles |
10 | 冷热变化(热胀冷缩)碰撞经过多次实验发现 | -40℃/120℃ ,20min dwell,/<20sec transfer, 20cycles |
11 | 盐雾实验 | 35℃ |
12 | 振荡可靠性试验工作频率变换 | 4 cycles, 4min each,x,y,z axis,20g min 20to2khz |
13 | 机械化冲击性实验 | 3shocks each,x,y,zaxis,3kg 0.3msec |
扫一扫 更多精彩
售后客服微信二维码
单位付款码